Please refer to the size chart in this product page before purchasing.
Jacket Size Chart
Size (in) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Back Length | 24.4 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.3 |
Chest | 45.3 | 47.2 | 49.2 | 51.2 | 53.1 | 55.1 |
Hem | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 |
Shoulder | 21.3 | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 |
Sleeve | 22.4 | 22.8 | 23.4 | 24 | 24.6 | 25.2 |
90s Vintage EQT Woven Track Top
£55.00 Regular Price
£44.00Sale Price
Buy 4 selected tops & save 20%
.png)






























