2012–13 season | |
Bundesliga | 2nd |
DFB-Pokal | Quarter-finals |
DFL-Supercup | Runners-up |
UEFA Champions League | Runners-up |
Top goalscorer | Robert Lewandowski (36) |
2012–13 Borussia Dortmund squad
Number | Pos… | Name |
1 | GK | Roman Weidenfeller |
4 | CB | Neven Subotić |
5 | DM | Sebastian Kehl (c) |
6 | DM | Sven Bender |
7 | AM | Moritz Leitner |
8 | DM | İlkay Gündoğan |
9 | CF | Robert Lewandowski |
10 | AM | Mario Götze |
11 | FW | Marco Reus |
15 | CB | Mats Hummels |
16 | AM | Jakub Błaszczykowski |
18 | DM | Nuri Şahin |
19 | AM | Kevin Großkreutz |
20 | GK | Mitchell Langerak |
21 | DF | Oliver Kirch |
23 | CF | Julian Schieber |
26 | RB | Łukasz Piszczek |
27 | DF | Felipe Santana |
29 | LB | Marcel Schmelzer |
Dortmund 2012-13 Retro
£35.00Price
SIZE CHEST (CM) HEIGHT (CM) WEIGHT (KG) EU-S 100 165-170 65-70 EU-M 104 170-175 70-75 EU-L 108 175-180 75-80 EU-XL 112 180-185 80-90 EU-2XL 116 185-190 90-100 EU-3XL 120 190-195 100-110 IN BETWEEN SIZES?
That's easier said than done. Because what do you do if you are in between two sizes?
Well, that's up to you. Do you like a tight fit? Go for the smaller size. Loving a loose fit? Go for the larger size.
TOP FIT
If your body measurements for chest and waist result in two different suggested sizes, order the size from your chest measurement.